Jättipotti
€260.1
Miljoonaa
| voittoluokka | Osumat | Voittomahdollisuus | Voitonjako |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Ei voittajaa |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Ei voittajaa |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 9 440.40 CHF ≈ €9 700.37 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 122.35 CHF ≈ €125.72 |
| 6 | 4 | 1:666 | 72.35 CHF ≈ €74.34 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 19.90 CHF ≈ €20.45 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.40 CHF ≈ €10.69 |
