Jättipotti
€675
Miljoonaa
| voittoluokka | Osumat | Voittomahdollisuus | Voitonjako |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Ei voittajaa |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Ei voittajaa |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 5 295.10 CHF ≈ €5 440.92 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 139.85 CHF ≈ €143.70 |
| 6 | 4 | 1:666 | 50.40 CHF ≈ €51.79 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 24.85 CHF ≈ €25.53 |
| 8 | 3 | 1:44 | 7.55 CHF ≈ €7.76 |
