Jättipotti
€675
Miljoonaa
| voittoluokka | Osumat | Voittomahdollisuus | Voitonjako |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Ei voittajaa |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 1 000 000.00 CHF ≈ €1 027 538.02 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 10 860.95 CHF ≈ €11 160.04 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 148.00 CHF ≈ €152.08 |
| 6 | 4 | 1:666 | 75.30 CHF ≈ €77.37 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 20.75 CHF ≈ €21.32 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.30 CHF ≈ €10.58 |
