Jättipotti
€675
Miljoonaa
| voittoluokka | Osumat | Voittomahdollisuus | Voitonjako |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Ei voittajaa |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Ei voittajaa |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 7 573.05 CHF ≈ €7 781.60 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 121.30 CHF ≈ €124.64 |
| 6 | 4 | 1:666 | 77.20 CHF ≈ €79.33 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 19.90 CHF ≈ €20.45 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.35 CHF ≈ €10.64 |
