Jättipotti
€675
Miljoonaa
| voittoluokka | Osumat | Voittomahdollisuus | Voitonjako |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Ei voittajaa |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 1 000 000.00 CHF ≈ €1 027 538.02 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 8 089.15 CHF ≈ €8 311.91 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 164.35 CHF ≈ €168.88 |
| 6 | 4 | 1:666 | 77.05 CHF ≈ €79.17 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 24.50 CHF ≈ €25.17 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.30 CHF ≈ €10.58 |
