Jättipotti
€675
Miljoonaa
| voittoluokka | Osumat | Voittomahdollisuus | Voitonjako |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Ei voittajaa |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Ei voittajaa |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 9 033.45 CHF ≈ €9 282.21 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 120.50 CHF ≈ €123.82 |
| 6 | 4 | 1:666 | 74.90 CHF ≈ €76.96 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 20.00 CHF ≈ €20.55 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.25 CHF ≈ €10.53 |
