Jättipotti
€675
Miljoonaa
| voittoluokka | Osumat | Voittomahdollisuus | Voitonjako |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Ei voittajaa |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Ei voittajaa |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 6 097.40 CHF ≈ €6 265.31 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 152.20 CHF ≈ €156.39 |
| 6 | 4 | 1:666 | 67.20 CHF ≈ €69.05 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 26.65 CHF ≈ €27.38 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.00 CHF ≈ €9.25 |
